Wskazania · Skuteczność · Wprowadzanie i dawkowanie · Środki ostrożności
Miejsce w nowoczesnej terapii padaczki · Ćwiczenia kliniczne na bazie obserwacji Centrum Neurosphera
| Parametr | Neurosphera RWE (n=262) | RCT C017 · 200 mg | Interpretacja |
|---|---|---|---|
| Wolność od napadów | 17.9% | 21.1% | Zbliżone – dobry wynik RWE |
| ≥50% redukcja | 42.9% | 55.6% | Niższe – cięższa populacja DRE |
| Pogorszenie napadów | 15.6% | ~2–5% | Wyższe → bias selekcji (DRE) |
| Retencja >12 mies. | 61.5% | N/A (26 tyg.) | Dobra długoterminowa retencja |
| Pogorszenie samopoczucia | 21.2% | n/d | Kluczowy sygnał kliniczny |
| Pozytywna ocena leczenia | 51.4% | n/d | Mimo rozbieżności respondentów |
| Chce odstawić lek | 8.5% | n/d | Monitorowanie tolerancji istotne |
Moderatorzy: obaj prelegenci · Format: prezentacja przypadku (3 min) → dyskusja grupowa (10 min) · Przypadki z bazy Neurosphera ICTAL